Parmi tous les SGBD qui existent, peu d’éditeurs sortent vraiment du lot et font consensus. Chacun vise un segment du marché et les débats entre spécialistes sont peu accessibles au commun des mortels.
Les 2 éditeurs les plus courants pour les « petits » besoins
En France, 2 éditeurs se partagent le marché des petites bases de données. Le terme « petit » n’est pas péjoratif mais correspond à des besoins simples exprimés par les PME. Dans ce cadre là, on retrouve :
- Microsoft avec son SGBD Access qui bénéficie d’une interface agréable et bien adapté à l’environnement Windows
- Oracle avec l’incontournable MySQL dans les applications web
Lorsqu’il s’agit de reprendre des bases de données déjà existantes, on côtoie régulièrement Access, Filemaker, SqlAnywhere ou 4D.
Liste des éditeurs de SGBD
Ci-dessous une liste forcément sélective des éditeurs de gestionnaires de bases de données.
Nom de l'éditeur | Outil(s) de bases de données proposé(s) | Site web |
---|---|---|
Apache | Derby | http://apache.org |
CodeGear | Interbase | http://www.codegear.com |
Filemaker | Filemaker Pro | http://www.filemaker.fr/ |
FirebirdSQL Fundation | Firebird FyOracle | http://www.firebirdsql.org/ |
IBM | Cloudscape DB2 for iSeries (DB2-400) DB2-UDB Informix | http://www.ibm.com/ |
Microsoft | Access SQL Server | http://www.microsoft.com |
Monty Program Ab | MariaDB | http://montyprogram.com |
Oracle | Berkeley DB Hyperion EssBase Java DB MySQL Oracle Database OpenOffice Base Rdb | http://www.oracle.com |
PostgresSQL | PostgresSQL | http://www.postgresql.org |
Progress Software | SQLite | http://www.sqlite.org |
SAP (et Sybase qui a été racheté) | Adaptive Server Enterprise MaxDB SQL Anywhere Sybase IQ | http://sap.com |
Teradata | Teradata | http://www.teradata.com |
4e Dimension | 4D | http://www.4d.fr |
Voir aussi la page dédiée aux logiciels de base de données.